2024년 제1차 국가신약개발사업 신규과제 발표평가 대상과제 공지
2024년도 제1차 국가신약개발사업 신규과제 발표평가 대상과제 공지
2024년 제1차 국가신약개발사업 신규지원 대상과제 공모에
관심과 참여 감사드리며, 아래와 같이 발표평가 대상과제를 알려드립니다.
1. 발표평가 대상과제
RFP(지원분야) | 발표평가 대상과제-과제번호 | |||
(1내역) 신약 기반 확충 연구 | 유효물질단계 | RS-2024-00332326 | RS-2024-00334337 | RS-2024-00337810 |
RS-2024-00332469 | RS-2024-00335752 | RS-2024-00338049 | ||
RS-2024-00332509 | RS-2024-00335757 | RS-2024-00338112 | ||
RS-2024-00332641 | RS-2024-00336417 | RS-2024-00338220 | ||
RS-2024-00332803 | RS-2024-00336646 | RS-2024-00338343 | ||
RS-2024-00333050 | RS-2024-00336938 | RS-2024-00338537 | ||
RS-2024-00333164 | RS-2024-00337233 | | ||
RS-2024-00333761 | RS-2024-00337736 | | ||
선도물질단계 | RS-2024-00332235 | RS-2024-00335267 | RS-2024-00337284 | |
RS-2024-00332392 | RS-2024-00336018 | RS-2024-00337392 | ||
RS-2024-00332418 | RS-2024-00336130 | RS-2024-00337468 | ||
RS-2024-00332552 | RS-2024-00336725 | RS-2024-00337757 | ||
RS-2024-00332895 | RS-2024-00336837 | RS-2024-00337783 | ||
RS-2024-00332957 | RS-2024-00336957 | RS-2024-00338105 | ||
RS-2024-00333055 | RS-2024-00336979 | RS-2024-00338745 | ||
RS-2024-00333128 | RS-2024-00337083 | RS-2024-00338805 | ||
(2내역) 신약 R&D 생태계 구축 연구 | 후보물질단계 | RS-2024-00332252 | RS-2024-00333140 | RS-2024-00337290 |
RS-2024-00332328 | RS-2024-00334041 | RS-2024-00337759 | ||
RS-2024-00332483 | RS-2024-00334382 | RS-2024-00337767 | ||
RS-2024-00332710 | RS-2024-00334706 | RS-2024-00338017 | ||
RS-2024-00332806 | RS-2024-00335953 | RS-2024-00338030 | ||
RS-2024-00332854 | RS-2024-00336489 | RS-2024-00338163 | ||
RS-2024-00332991 | RS-2024-00337005 | RS-2024-00338204 | ||
RS-2024-00333115 | RS-2024-00337033 | RS-2024-00338363 | ||
비임상단계 | RS-2024-00332248 | RS-2024-00335807 | RS-2024-00337146 | |
RS-2024-00332960 | RS-2024-00336133 | RS-2024-00337888 | ||
RS-2024-00333652 | RS-2024-00336376 | RS-2024-00338382 | ||
RS-2024-00334310 | RS-2024-00336377 | RS-2024-00338386 | ||
RS-2024-00335317 | RS-2024-00336882 | RS-2024-00338747 | ||
(3내역) 신약 임상개발 | 임상단계 (임상1상, 임상2상) | RS-2024-00332242 | RS-2024-00332815 | RS-2024-00336505 |
RS-2024-00332279 | RS-2024-00333053 | RS-2024-00337081 | ||
RS-2024-00332313 | RS-2024-00333386 | RS-2024-00337222 | ||
RS-2024-00332434 | RS-2024-00335179 | RS-2024-00338035 | ||
RS-2024-00332473 | RS-2024-00336107 | RS-2024-00338214 | ||
2. 발표평가 안내
○ 발표평가는 해당 과제의 주관연구책임자가 수행하는 것을 원칙으로 하며, 변동사항 발생 시 평가담당자에게 문의
○ 발표평가는 동영상 등을 활용한 비대면 방식으로 진행되며, 동영상 제작 방법 및 과제별 지정시간 등 세부사항은 주관연구책임자 이메일을 통해 개별 통보 예정
3. 평가 관련 문의처
○ 유선 문의가 많아, 통화 연결이 어려울 수 있으니 양해 부탁드립니다.
이메일 | 연락처 |
kddf_pm@kddf.org | 02-6379-3083 |
4. 참고사항
○ 서면평가 관련 평가의견은 추후 최종선정 공고 후 확인 가능합니다.
- 이전 2024년 국가신약개발사업단 주요 행사 일정 2024.02.01
- 다음 2024년도 제1차 국가신약개발사업 「글로벌 진출 및 파트너링 촉진을 위한 신약개발 지원」 신규과제 발표평가 대상과제 공지 2024.02.16