2025년 9월 신약개발관련 주요 Deal
주요 라이센싱 및 파트너십
| No | Date | Investors/ Licensee | Service Provider/ Licensor | Assets | MoA | Indication | Stage | Value (USD Mn) | |
| 1 | 9/2 | Novatim Immune Therapeutics | Radiance Biopharma | KY-0301 | MET-EGFR bispecific nanobody-drug conjugate | Oncology | Solid tumors | Phase 1 | 1,000 | 
| 2 | 9/2 | Servier | Ideaya Biosciences | Darovasertib | PKC inhibitor | Oncology | Melanoma | Phase 2/3 | 210 | 
| 3 | 9/2 | Novartis | Arrowhead Pharmaceuticals | ARO-SNCA | SNCA siRNA | Neurology | Parkinson’s disease | Preclinical | 200 | 
| 4 | 9/3 | Novartis | Argo Biopharmaceutical | BW-00112 | ANGPTL3 siRNA | Cardiovascular diseases | Dyslipidemia | Phase 2 | 5,000 | 
| 5 | 9/3 | Avadel Pharmaceuticals | XWPharma | Valiloxybate | GABAB receptor agonist | Neurology | Narcolepsy, Cataplexy | Phase 2 | 30 | 
| 6 | 9/5 | Braveheart Bio | Jiangsu
  Hengrui | HRS-1893 | Myosin inhibitor | Cardiovascular diseases | Obstructive hypertrophic cardiomyopathy | Phase 3 | 65 | 
| 7 | 9/8 | Servier | Kaerus Bioscience | KER-0193 | BK channel modulator | Neurology | Fragile X syndrome | Phase 1 | 450 | 
| 8 | 9/9 | LigaChem Bioscience | Go Therapeutics | n/d | ADC | Oncology | Solid tumor | Candidates | n/d | 
| 9 | 9/19 | VectorY Therapeutics | Shape TX | SHP-DB1 | Deep-brain-penetrating AAV capsid | Neurology | Huntington’s disease(w/ VTx-003), Alzheimer’s disease(w/ VTx-005) | Research | 1,200 | 
| 10 | 9/22 | Angelini Pharma | Sovargen | SVG1051 | Rapamycin ASO | Neurology | Brain health diseases | Preclinical | 550 | 
| 11 | 9/24 | Jiangsu
  Hengrui | Glenmark Pharmaceuticals | Trastuzumab Rezetecan | HER2 ADC | Oncology | NSCLC | Marketed | 1,090 | 
| 12 | 9/25 | MSD | Evaxion | EVX-B3 | AI-designed vaccine | Respiratory diseases | COPD | Preclinical | 592 | 
(n/d=non-disclosure)
주요 M&A
| No | Date | Acquires | Issuer | Assets | MoA | Indications | Status | Value (USD Mn) | |
| 1 | 9/9 | Novartis | Tourmaline Bio | Pacibekitug | αIL-6 mAb | Cardiovascular diseases | ASCVD | Phase 2 | 1,400 | 
| 2 | 9/17 | Roche | 89bio | Pegozafermin | FGF21 analog | Metabolic disorder 
 | MASH | Phase 2 | 3,500 | 
| 3 | 9/22 | Pfizer | Metsera | MET-097i MET-233i | GLP-1 receptor agonist Amylin receptor agonist | Metabolic disorder Metabolic disorder | Obesity Obesity | Phase 2 Phase 1/2 | 4,900 | 
Reference
각 사 홈페이지 / BioCentury
/ Globaldata / Cortellis / Fierce Biotech
이전
2025.10.15